গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ১৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৩ এ ০৩:৫৬ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| ক্রমিক | কোর্সের নাম | আয়োজক | কোর্সের মেয়াদ | প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা | বাৎসরিক প্রশিক্ষনার্থীর সংখ্যা |
| ০১। | Professional Freelancing with -SEO,SMM | নেকটার,বগুড়া। | .১২০ ঘন্টা/৩০ দিন। | .৬০ জন | বার্ষিক কর্মসম্পাদান চুক্তি অনুযায়ী |
| ০২। | Fundamentals of Webpage Designing | নেকটার,বগুড়া। | ১২০ ঘন্টা/৩০ দিন। | ৬০ জন | বার্ষিক কর্মসম্পাদান চুক্তি অনুযায়ী |
| ০৩। | WordPress Theme Customization | নেকটার,বগুড়া। | ৬০ ঘন্টা/২০ দিন। | ৫৬ জন | বার্ষিক কর্মসম্পাদান চুক্তি অনুযায়ী |
| ০৪। | Graphics Design (Adobe Photoshop & Adobe Illustrator) | নেকটার,বগুড়া। | ৬০ ঘন্টা/২০ দিন। | ৬০ জন | বার্ষিক কর্মসম্পাদান চুক্তি অনুযায়ী |
| ০৫। | C Programming | নেকটার,বগুড়া। | ৬০ ঘন্টা/২০ দিন। | ৪০ জন | বার্ষিক কর্মসম্পাদান চুক্তি অনুযায়ী |
| ০৬। | Special Basic Computer Learning Course | নেকটার,বগুড়া। | ৬০ ঘন্টা/২০ দিন। | ৮০ জন | বার্ষিক কর্মসম্পাদান চুক্তি অনুযায়ী |
| ০৭। | php & My SQL, Database Management System | নেকটার,বগুড়া। | ১২০ ঘন্টা/৩০ দিন। | ২০ জন | বার্ষিক কর্মসম্পাদান চুক্তি অনুযায়ী |
| ০৮। | Android app Development | নেকটার,বগুড়া। | ৬০ ঘন্টা/২০ দিন। | ৬০ জন | বার্ষিক কর্মসম্পাদান চুক্তি অনুযায়ী |
| .০৯। | Programming Essential in Python | সিসকো ও নেকটার যৌথ,বগুড়া। | ৭০ ঘন্টা/২৮ দিন। | ৬০ জন | বার্ষিক কর্মসম্পাদান চুক্তি অনুযায়ী |
| ১০। | Basic Computer Application | নেকটার,বগুড়া। | ৬০ ঘন্টা/২০ দিন। | ৬০ জন | বার্ষিক কর্মসম্পাদান চুক্তি অনুযায়ী |
| ১১। | Video Editing | নেকটার,বগুড়া। | ৬০ ঘন্টা/২০ দিন। | ৬০ জন | বার্ষিক কর্মসম্পাদান চুক্তি অনুযায়ী |
| ১২। | সিসকো সার্টিফাইড নেটওয়ার্ক অ্যাসোসিয়েট(সিসিএনএ) | নেকটার,বগুড়া। | ২১০ঘন্টা/৩মাস | বার্ষিক কর্মসম্পাদান চুক্তি অনুযায়ী | |
| ১৩। | Programming Essential in C | সিসকো ও নেকটার যৌথ,বগুড়া। | ৭০ ঘন্টা/২৮ দিন। | ৬০ জন | বার্ষিক কর্মসম্পাদান চুক্তি অনুযায়ী |
| ১৪। | কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ইন সারভিস প্রশিক্ষণ কোর্স | নেকটার,বগুড়া। | চাহিদা অনুযায়ী | চাহিদা অনুযায়ী | বার্ষিক কর্মসম্পাদান চুক্তি অনুযায়ী |
