ক্রমিক নং | প্রতিবেদন | প্রকাশের তারিখ |
০৯। | NIS- ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন(২০২২-২০২৩)। | ০৮/০১/২০২৩ খ্রি। |
০৮। | NIS- ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন(২০২২-২০২৩)। | ০৬/১০/২০২২ খ্রি। |
০৭। | NIS- ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন(২০২১-২০২২)। | ০৫/০৭/২০২২ খ্রি। |
.০৬। | NIS- ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন(২০২১-২০২২)। | ১০-০৪-২০২২ খ্রি। |
.০৫। | NIS- ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন(২০২১-২০২২)। | ০৯-০১-২০২২ খ্রি। |
.০৪। | NIS- ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন(২০২১-২০২২)। | ১০-১০-২০২২ খ্রি। |
.০৩। | NIS ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন(২০২০-২০২১)। | ০৭-০৭-২০২২ খ্রি। |
০২। | NIS ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন(২০২০-২০২১)। | |
০১। | NIS- ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন(২০২০-২০২১)। |
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২২-২০২৩
নৈতিকতা বিষয়ক কমিটির সভার কার্যবিবরণী